-
產(chǎn)品中心
-
-
聯(lián)系我們

PRODUCTS
SSL-16RT
全球專(zhuān)業(yè)高空作業(yè)平臺設備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無(wú)憂(yōu)

勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 18m | 承載能力 | 680kg |
最大平臺高度[B] | 16m | 平臺最大工作人數 | 3 |
長(cháng)度-收起時(shí)[E] | 4.88m | 行駛速度(收起) | 6.1 km/h |
寬度-收起時(shí)[C] | 2.29m | 行駛速度(舉升) | 0.5km/h |
收起時(shí)高度(未折疊) | 3.19m | 爬坡能力(收起) | 40% |
收起時(shí)高度(折疊) | 2.63m | 內轉向半徑 | 2.4m |
平臺尺寸(長(cháng)×寬)[H*I] | 4.24m*1.83m | 外轉向半徑 | 5.5m |
滑動(dòng)延伸平臺[J] | 1.3m | 最大工作允許傾角 | 2°/3° |
軸距[F] | 2.84m | 輪胎 | 33X12-20mm |
離地間隙[G] | 0.2m |
動(dòng)力 | |
動(dòng)力源 | Engine Perkins |
液壓油箱 | 110L |
柴油油箱 | 150L |
標準重量 | 8830kg |
示意圖